| 型号 Model | / | ETFD50S |
| 额定载重 Load capacity | Kg | 500 |
| 提升高度 Lifting height | mm | 1050 |
| 最小平台高度 Min platform height | mm | 350 |
| 最大平台高度 Max platform height | mm | 1400 |
| 平台长度 Platform length | mm | 1200 |
| 平台宽度 Platform width | mm | 620 |
| 轮子尺寸 Wheel dimensions | mm | Ф120*45 |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/Ah | 12V/65Ah |
| 电机Motor | V/W | 12V/800W |
| 整车自重 Overall vehicle weight | Kg | 166 |










Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除