| 型号 Model | / | EPS0415S |
| 额定载重 Load capacity | Kg | 400 |
| 最大高度 Max height | mm | 1725 |
| 提升高度 Lifting height | mm | 1415 |
| 最小平台高度 Min platform height | mm | 85 |
| 最大平台高度 Max platform height | mm | 1500 |
| 最大宽度 Max width | mm | 600 |
| 平台长度 Platform length | mm | 650 |
| 平台宽度 Platform width | mm | 576 |
| 转向轮 Steering wheel | mm | Ф127*40 |
| 承重轮 Load bearing wheel | mm | Ф75*40 |
| 空载提升速度 Unload lifting speed | mm/秒 | 185 |
| 满载提升速度 Full load lifting speed | mm/秒 | 80 |
| 空载下降速度 Unload lowering speed | mm/秒 | 0-75 |
| 满载下降速度 Full load lowering speed | mm/秒 | 0-115 |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/Ah | 12V/65Ah |
| 电机Motor | V/W | 12V/800W |
| 整车自重 Overall vehicle weight | Kg | 115 |









Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除