| 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| 额定载重 | Kg | 1500 |
| 货叉最低高度 | H1 (mm) | 85 |
| 货叉起升后最高高度 | H (mm) | 800 |
| 最大起升行程 | mm | ≥715 |
| 货叉外侧宽度 | W (mm) | 540/680 |
| 货叉内侧宽度 | W1 (mm) | 220/360 |
| 货叉尺寸 | L1 (mm) | 1150 |
| 单货叉宽度 | B (mm) | 160 |
| 货叉厚度 | s (mm) | 50 |
| 整车长度 | L (mm) | 1540 |
| 整车高度 | H2 (mm) | 1260 |
| 承重轮尺寸 | mm | Φ80*70 |
| 转向轮尺寸 | mm | Φ180*50 |
| 最小转弯直径 | mm | 1260 |
| 轮子材料 | - | PU / 尼龙 |
| 整车自重 | Kg | 103/109 |
| 整托重量(4 台 / 托) | Kg | 428/454 |
| 包装尺寸 | abh | ACHLT-S1.5T 680*1150:1920*700*800 |







Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除