高:1280mm*长:1750mm,专业越野轮,完全适应沙地、碎石和泥泞环境,在崎岖地形上确保平稳运行
| 型号 | / | A30-02-QDK | A30-03-QDK |
| 额定载重 | Kg | 3000 | 5000 |
| 动力形式 | / | 电动 | 电动 |
| 操作形式 | / | 步行式 | 步行式 |
| 货叉最低高度 | Hl(mm) | 85 | 85 |
| 货叉起升后最高高度 | H(mm) | 200 | 200 |
| 最大起升行程 | mm | 115 | 115 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1180 |
| 货叉宽度 | mm | 160 | 180 |
| 整车长度 | mm | 1760 | 1790 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 570/685 | 570/685 |
| 前轮材质 | mm | 橡胶 | 橡胶 |
| 后轮材质 | mm | PU/尼龙 | PU/尼龙 |
| 最小转弯半径 | mm | 1510 | 1510 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 4.2/4.9 | 3.5/4.8 |
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 8/16 | 4/8 |
| 行车制动 | / | 电磁制动 | 电磁制动 |
| 驱动电机功率 | Kw | 1 | 1.5 |
| 铅酸电池电压/容量 | V/Ah | 48V/32Ah | 48V/32Ah |
| 整车自重 | Kg | 215 | 260 |







Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除