| 一、尺寸参数 | |
| A最大工作高度 | 5.8m |
| B最大平台高度 | 3.8m |
| C整机长度(带梯子) | 1460mm |
| D整机宽度 | 760mm |
| 整机高度(护栏未折叠) | 1993mm |
| E整机高度(护栏折叠) | 1610mm |
| F工作平台尺寸 | 1290x700mm |
| G平台延伸尺寸 | 600mm |
| 轴距 | 1088mm |
| 离地间隙:收拢/起升 | 50/50mm |
| 二、性能参数 | |
| 安全工作载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 110kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 最小转弯半径:内轮/外轮 | 0.25m/1.4m |
| 起升电机 | 24V/1.3KW |
| 驱动电机 | 24V/0.45KW |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 最大允许工作角度 | X1.5°/Y3° |
| 轮胎 | φ230*80mm |
| 整机重量 | 950kg |
| 三、动力参数 | |
| 蓄电池 | 2x12v/200Ah |
| 充电器 | 24V/15A |
| 行走驱动 | 电驱 |








Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除