| 一、尺寸参数 | |
| A最大工作高度 | 8m |
| B最大平台高度 | 6m |
| C整机长度(带梯子) | 1850mm |
| D整机宽度 | 790mm |
| 整机高度(护栏未折叠) | 2200mm |
| E整机高度(护栏折叠) | 1680mm |
| F工作平台尺寸 | 1680x740mm |
| G平台延伸尺寸 | 900mm |
| 轴距 | 1390mm |
| 离地间隙:收拢/起升 | 100/19mm |
| 二、性能参数 | |
| 安全工作载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 110kg |
| 最大工作人数 | 2人 |
| 最小转弯半径:内轮/外轮 | 0.3m/1.75m |
| 起升电机 | 24V/3.3KW |
| 机器运行速度:收拢/起升 | 3.8/0.8km/h |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 最大允许工作角度 | X1.5°/Y3° |
| 轮胎 | φ305*114mm |
| 整机重量 | 1430kg |
| 三、动力参数 | |
| 蓄电池 | 240/200Ah |
| 充电器 | 24V/30A |
| 行走驱动 | 液压 |







Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除