高:1200mm*长:1650mm,在提升时可以自由选择,使用手动模式或电动模式
| 型号 Model | / | ACHLT-SED |
| 额定载重 Load capacity | Kg | 1500 |
| 货叉最低高度 Min fork height | Hl(mm) | 85 |
| 货叉起升后最高高度 Max fork height | H(mm) | 800 |
| 最大起升行程 Max lifting height | mm | ≥715 |
| 货叉外侧宽度 Outside fork width | W(mm) | 540/680 |
| 货叉内侧宽度 Inside fork width | W1(mm) | 220/360 |
| 货叉长度 Fork length | L1(mm) | 1150 |
| 单货叉宽度 Fork width | B(mm) | 160 |
| 整车长度 Overall length | L(mm) | 1640 |
| 整车高度 Overall height | H2(mm) | 1260 |
| 承重轮尺寸 Load bearing wheel dimension | mm | Ф80*70 |
| 转向轮尺寸 Steering wheel dimension | mm | Ф180*50 |
| 最小转弯半径 Min turning radius | mm | 1260 |
| 起升电机 Lifting motor | V/Kw | 12V/0.8Kw |
| 轮子材质 Wheel material | / | PU/尼龙 |
| 整车自重 Overall vehicle weight | Kg | 148/153 |
| 整托重量(4台/托) Pallet weight (4 units/pallet) | Kg | 610/624 |
| 包装尺寸 Packing dimension | a*b*h | 540*1150:2200*560*1200 680*1150:2200*700*1200 |











Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除