高:1220mm*长:1570mm,加厚叉架承载能力强,经久耐用
| 型号 | / | AC20S | AC30S | AC50S |
| 额定载重 | Kg | 2000 | 3000 | 5000 |
| 货叉最低高度 | Hl(mm) | 85 | 85 | 85 |
| 货叉起升后最高高度 | H(mm) | 200 | 200 | 185 |
| 最大起升行程 | mm | 115 | 115 | 100 |
| 货叉外侧宽度 | W(mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| 货叉内侧宽度 | W1(mm) | 220/365 | 220/365 | 180/325 |
| 货叉长度 | L1(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| 单货叉宽度 | B(mm) | 160 | 160 | 180 |
| 整车长度 | L(mm) | 1315-1620 | 1315-1620 | 1670 |
| 整车高度 | H2(mm) | 1245 | 1245 | 1230 |
| 油缸活塞杆 | mm | Ф31.5 | Ф31.5 | Ф45 |
| 承重单轮尺寸 | mm | Ф80*93 | Ф80*93 | Ф80*93 |
| 承重双轮尺寸 | mm | Ф80*70 | Ф80*70 | Ф80*70 |
| 大轮尺寸 | mm | Ф180*50 | Ф180*50 | Ф180*50 |
| 最小转弯半径 | mm | 1120/1300/1350/1450 | 1120/1300/1350/1450 | 1120/1300/1350/1450 |
| 轮子材质 | / | 尼龙/橡胶 | 尼龙/橡胶 | PU/尼龙/橡胶 |
| 整车自重 | Kg | 68/72 | 71/73 | 125/131 |
| 整托重量 | Kg | 430/452(6台/托) | 450/468(6台/托) | 512/536(4台/托) |
| 包装尺寸 | a*b*h | 550*1150:2200*550*680 | 685*1220:2200*700*700 | 550*1150:2000*560*800 685*1220:2000*700*800 |












Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除