| 型号 Model | / | HPT20S | HPT25S | HPT30S |
| 额定载重 Load capacity | Kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 货叉最低高度 Min fork height | mm | 85 | ||
| 货叉起升后最高高度 Max fork height | mm | 195 | ||
| 最大起升行程 Max lifting height | mm | 110 | ||
| 货叉长度 Fork length | mm | 1150 | ||
| 货叉外侧宽度 Outside fork width | mm | 555/690 | ||
| 货叉厚度 Fork thickness | mm | 3.5 | ||
| 整车长度 Overall length | mm | 1550 | ||
| 整车高度 Overall height | mm | 1200 | ||
| 承重轮尺寸 Load bearing wheel dimension | mm | Ф70*60 | ||
| 转向轮尺寸 Steering wheel dimension | mm | Ф180*50 | ||
| 轮子材质 Wheel material | / | 尼龙 | ||
| 称重精度 Weighting accuracy | Kg | 0.1/0.2/0.5 | ||
| 打印方式 Printing method | / | 纸质/不干胶 | ||
| 电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/Ah | 7.4V/4Ah | ||
| 整车自重 Overall vehicle weight | Kg | 95/98 | 95/98 | 97/100 |










Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除