| 型号 Model | / | TF15S | TF30S | TF50S |
| 额定载重 Load capacity | Kg | 150 | 300 | 500 |
| 材料 Material | / | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 平台长度 Platform length | mm | 700 | 810 | 815 |
| 平台宽度 Platform width | mm | 450 | 500 | 500 |
| 最低高度 Min height | mm | 220 | 285 | 285 |
| 最大高度 Max height | mm | 270 | 880 | 880 |
| 整车自重 Overall vehicle weight | Kg | 46 | 73 | 76 |
| 整车自重 Overall vehicle weight | Kg | 307(6台/托) | 311(4台/托) | 326(4台/托) |
| 包装尺寸 Packing dimension | a*b*h | 1030*830*1000 | 1050*980*1060 | 1050*980*1060 |










Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除