| 型号 Model | / | BF20 | BF30 |
| 额定载重 Load capacity | Kg | 2000 | 3000 |
| 货叉最低高度 Min fork height | Hl(mm) | 80 | 85 |
| 货叉起升后最高高度 Max fork height | H(mm) | 190 | 195 |
| 转向轮尺寸 Steering wheel dimension | mm | Ф160*50 | Ф180*50 |
| 承重轮尺寸 Load bearing wheel dimension | mm | Ф70*60 | Ф80*70 |
| 整车高度 Overall height | h14(mm) | 1160 | 1160 |
| 整车长度 Overall length | l1(mm) | 1500 | 1500 |
| 货叉长度 Fork length | l(mm) | 1150 | 1200 |
| 货叉外侧宽度 Outside fork width | b5(mm) | 550 | 550/685 |
| 货叉内侧宽度 Inside fork width | mm | 230 | 230/365 |
| 货叉厚度 Fork thickness | mm | 2.75 | 2.75 |
| 整车自重 Overall vehicle weight | Kg | 52 | 71/72 |







Copyright © 2026 广东德坦福工业设备有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除